| Board 1 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 4 | | 100 |
| 3 | 9 | | 100 |
| 5 | 1 | | 50 |
| 7 | 6 | | 50 |
| 10 | 8 | | 50 |
|
| Board 2 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 4 | | 100 |
| 3 | 9 | 620 | |
| 5 | 1 | 660 | |
| 7 | 6 | 620 | |
| 10 | 8 | 620 | |
|
| Board 3 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 4 | | 620 |
| 3 | 9 | | 620 |
| 5 | 1 | | 100 |
| 7 | 6 | | 650 |
| 10 | 8 | | 790 |
|
| Board 4 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 3 | 5 | 200 | |
| 4 | 1 | 200 | |
| 6 | 2 | 230 | |
| 8 | 7 | 1190 | |
| 10 | 9 | 650 | |
|
| Board 5 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 3 | 5 | 650 | |
| 4 | 1 | 650 | |
| 6 | 2 | 680 | |
| 8 | 7 | 680 | |
| 10 | 9 | 680 | |
|
| Board 6 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 3 | 5 | | 90 |
| 4 | 1 | | 90 |
| 6 | 2 | | 100 |
| 8 | 7 | 100 | |
| 10 | 9 | | 110 |
|
| Board 7 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 4 | 6 | | 170 |
| 5 | 2 | 200 | |
| 7 | 3 | | 620 |
| 9 | 8 | | 200 |
| 10 | 1 | 200 | |
|
| Board 8 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 4 | 6 | | 450 |
| 5 | 2 | | 420 |
| 7 | 3 | | 140 |
| 9 | 8 | | 480 |
| 10 | 1 | | 200 |
|
| Board 9 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 4 | 6 | | 170 |
| 5 | 2 | 130 | |
| 7 | 3 | 500 | |
| 9 | 8 | 100 | |
| 10 | 1 | 110 | |
|
| Board 10 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 9 | | 140 |
| 5 | 7 | 110 | |
| 6 | 3 | | 100 |
| 8 | 4 | 110 | |
| 10 | 2 | 110 | |
|
| Board 11 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 9 | 110 | |
| 5 | 7 | | 400 |
| 6 | 3 | 50 | |
| 8 | 4 | 50 | |
| 10 | 2 | | 400 |
|
| Board 12 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 9 | | 130 |
| 5 | 7 | 50 | |
| 6 | 3 | | 150 |
| 8 | 4 | | 420 |
| 10 | 2 | 50 | |
|
| Board 13 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 1 | 710 | |
| 6 | 8 | 710 | |
| 7 | 4 | 710 | |
| 9 | 5 | 230 | |
| 10 | 3 | 260 | |
|
| Board 14 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 1 | | 140 |
| 6 | 8 | | 130 |
| 7 | 4 | 50 | |
| 9 | 5 | | 130 |
| 10 | 3 | 500 | |
|
| Board 15 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 1 | | 120 |
| 6 | 8 | | 130 |
| 7 | 4 | 140 | |
| 9 | 5 | | 110 |
| 10 | 3 | | 90 |
|
| Board 16 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 6 | 140 | |
| 3 | 2 | 420 | |
| 7 | 9 | 450 | |
| 8 | 5 | 1100 | |
| 10 | 4 | 420 | |
|
| Board 17 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 6 | | 150 |
| 3 | 2 | | 130 |
| 7 | 9 | | 50 |
| 8 | 5 | 50 | |
| 10 | 4 | | 130 |
|
| Board 18 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 6 | | 100 |
| 3 | 2 | | 200 |
| 7 | 9 | | 200 |
| 8 | 5 | 600 | |
| 10 | 4 | | 200 |
|
| Board 19 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 7 | | 50 |
| 4 | 3 | | 50 |
| 8 | 1 | 170 | |
| 9 | 6 | 110 | |
| 10 | 5 | 110 | |
|
| Board 20 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 7 | | 620 |
| 4 | 3 | | 620 |
| 8 | 1 | | 620 |
| 9 | 6 | | 620 |
| 10 | 5 | | 170 |
|
| Board 21 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 2 | 7 | 130 | |
| 4 | 3 | 100 | |
| 8 | 1 | 110 | |
| 9 | 6 | 50 | |
| 10 | 5 | 0 | |
|
| Board 22 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 7 | | 50 |
| 3 | 8 | | 110 |
| 5 | 4 | | 50 |
| 9 | 2 | | 120 |
| 10 | 6 | | 50 |
|
| Board 23 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 7 | 100 | |
| 3 | 8 | | 90 |
| 5 | 4 | | 90 |
| 9 | 2 | | 90 |
| 10 | 6 | 100 | |
|
| Board 24 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 7 | | 490 |
| 3 | 8 | | 490 |
| 5 | 4 | | 490 |
| 9 | 2 | | 430 |
| 10 | 6 | | 490 |
|
| Board 25 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 3 | | 110 |
| 2 | 8 | 100 | |
| 4 | 9 | 100 | |
| 6 | 5 | | 140 |
| 10 | 7 | | 140 |
|
| Board 26 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 3 | 630 | |
| 2 | 8 | 630 | |
| 4 | 9 | 630 | |
| 6 | 5 | | 200 |
| 10 | 7 | 630 | |
|
| Board 27 |
| NS | EW | NS+ | EW+ |
| 1 | 3 | | 110 |
| 2 | 8 | | 400 |
| 4 | 9 | | 100 |
| 6 | 5 | | 100 |
| 10 | 7 | | 180 |
|