Results for 2011-12
Monday 12 March 2012 directed by John Walker
*** please contact the director with any queries regarding results ***
Board Details
| Board 1 (N/None) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 12 | 1 | 3♠−1 | S | ♠♦ | 8 | | 50 | 5 | 3 |
| 9 | 7 | 2♦+1 | E | ♠♥ | 9 | | 110 | 2 | 6 |
| 5 | 2 | 3♠−1 | S | K♣ | 8 | | 50 | 5 | 3 |
| 8 | 4 | 3♠= | S | 3♦ | 9 | 140 | | 8 | 0 |
| 6 | 10 | 1NT+1 | E | 7♠ | 8 | | 120 | 0 | 8 |
| Board 2 (E/NS) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 12 | 1 | 3♣+1 | E | K♠ | 10 | | 130 | 7 | 1 |
| 9 | 7 | 3NT+2 | E | K♠ | 11 | | 460 | 3 | 5 |
| 5 | 2 | 3NT+2 | W | ♠♦ | 11 | | 460 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 5♦*−4 | N | A♥ | 7 | | 1100 | 0 | 8 |
| 6 | 10 | 3♣+1 | E | K♠ | 10 | | 130 | 7 | 1 |
| Board 3 (S/EW) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 12 | 1 | 3♥−1 | N | A♦ | 8 | | 50 | 2 | 6 |
| 9 | 7 | 2♥−1 | N | A♦ | 7 | | 50 | 2 | 6 |
| 5 | 2 | 2♥−1 | N | K♦ | 7 | | 50 | 2 | 6 |
| 8 | 4 | 2♥= | N | A♦ | 8 | 110 | | 6 | 2 |
| 6 | 10 | 3♠−2 | W | A♥ | 7 | 200 | | 8 | 0 |
| Board 4 (W/All) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 11 | 4 | 3♥+2 | S | 3♦ | 11 | 200 | | 2 | 6 |
| 12 | 2 | 5♦*−3 | E | K♠ | 8 | 800 | | 8 | 0 |
| 1 | 8 | 4♥= | S | K♦ | 10 | 620 | | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 2♥+2 | S | ♠♦ | 10 | 170 | | 0 | 8 |
| 7 | 10 | 4♥+1 | S | 2♦ | 11 | 650 | | 6 | 2 |
| Board 5 (N/NS) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 11 | 4 | 1NT+2 | E | 4♥ | 9 | | 150 | 0 | 8 |
| 12 | 2 | 1NT+1 | E | 4♥ | 8 | | 120 | 3 | 5 |
| 1 | 8 | 1NT+1 | E | 4♥ | 8 | | 120 | 3 | 5 |
| 9 | 5 | 1NT= | E | 4♥ | 7 | | 90 | 7 | 1 |
| 7 | 10 | 1NT= | E | 4♥ | 7 | | 90 | 7 | 1 |
| Board 6 (E/EW) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 11 | 4 | 2♠= | S | 4♣ | 8 | 110 | | 3 | 5 |
| 12 | 2 | 2♠= | S | 4♣ | 8 | 110 | | 3 | 5 |
| 1 | 8 | 2♠= | S | 4♣ | 8 | 110 | | 3 | 5 |
| 9 | 5 | 3♣−2 | E | A♥ | 7 | 200 | | 8 | 0 |
| 7 | 10 | 2♠= | S | 4♣ | 8 | 110 | | 3 | 5 |
| Board 7 (S/All) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 10 | 8 | 3♥−2 | E | | 7 | 200 | | 7.75 | 0.25 |
| 11 | 5 | 2♥+1 | W | 4♦ | 9 | | 140 | 0.25 | 7.75 |
| 2 | 9 | 2♣+1 | N | A♥ | 9 | 110 | | 2.75 | 5.25 |
| 7 | 4 | | | | 0 | 50% | 50% | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 2♣+2 | N | A♥ | 10 | 130 | | 5.25 | 2.75 |
| Board 8 (W/None) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 10 | 8 | 3NT+1 | E | K♥ | 10 | | 430 | 0 | 8 |
| 11 | 5 | 4♠= | E | ♠♥ | 10 | | 420 | 4 | 4 |
| 2 | 9 | 4♠−1 | E | 10♥ | 9 | 50 | | 8 | 0 |
| 7 | 4 | 4♠= | E | 10♥ | 10 | | 420 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 4♠= | E | 10♥ | 10 | | 420 | 4 | 4 |
| Board 9 (N/EW) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 10 | 8 | 3♣−1 | W | J♠ | 8 | 100 | | 8 | 0 |
| 11 | 5 | 2♠−3 | S | ♠♦ | 5 | | 150 | 0 | 8 |
| 2 | 9 | 1NT−2 | N | ♠♥ | 5 | | 100 | 6 | 2 |
| 7 | 4 | 2♣+1 | W | J♠ | 9 | | 110 | 3 | 5 |
| 1 | 6 | 3♣= | W | J♠ | 9 | | 110 | 3 | 5 |
| Board 10 (E/All) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 2 | 7 | 3♠= | N | 2♦ | 9 | 140 | | 8 | 0 |
| 10 | 9 | 4♦= | W | ♠♣ | 10 | | 130 | 2 | 6 |
| 11 | 6 | 3♦+1 | W | ♠♠ | 10 | | 130 | 2 | 6 |
| 12 | 4 | 4♦= | W | ♠♠ | 10 | | 130 | 2 | 6 |
| 8 | 5 | 4♠−1 | N | 2♦ | 9 | | 100 | 6 | 2 |
| Board 11 (S/None) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 2 | 7 | 3NT+1 | S | 6♥ | 10 | 430 | | 4 | 4 |
| 10 | 9 | 3NT+3 | S | | 12 | 490 | | 7 | 1 |
| 11 | 6 | 5♣= | N | | 11 | 400 | | 1 | 7 |
| 12 | 4 | 3NT+3 | S | | 12 | 490 | | 7 | 1 |
| 8 | 5 | 5♣= | N | | 11 | 400 | | 1 | 7 |
| Board 12 (W/NS) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 2 | 7 | 3♠+1 | E | A♦ | 10 | | 170 | 5 | 3 |
| 10 | 9 | 2♠+1 | E | A♦ | 9 | | 140 | 8 | 0 |
| 11 | 6 | 4♠+1 | E | ♠♥ | 11 | | 450 | 2 | 6 |
| 12 | 4 | 5♦*−5 | S | 4♠ | 6 | | 1400 | 0 | 8 |
| 8 | 5 | 3♠+1 | E | | 10 | | 170 | 5 | 3 |
| Board 13 (N/All) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 9 | 6 | 4♠−1 | W | 6♣ | 9 | 100 | | 4 | 4 |
| 10 | 1 | 3♣−3 | E | ♠♦ | 6 | 300 | | 8 | 0 |
| 7 | 11 | 1♠= | W | 4♣ | 7 | | 80 | 2 | 6 |
| 12 | 5 | 2♠+1 | W | ♠♣ | 9 | | 140 | 0 | 8 |
| 4 | 2 | 2♣−2 | E | A♠ | 6 | 200 | | 6 | 2 |
| Board 14 (E/None) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 9 | 6 | 2♠= | E | 10♠ | 8 | | 110 | 4 | 4 |
| 1 | 10 | 2♠−1 | E | 10♠ | 7 | 50 | | 8 | 0 |
| 7 | 11 | 3♠+1 | W | 10♣ | 10 | | 170 | 2 | 6 |
| 12 | 5 | 1NT−1 | S | | 6 | | 50 | 6 | 2 |
| 4 | 2 | 2♠+3 | W | 10♣ | 11 | | 200 | 0 | 8 |
| Board 15 (S/NS) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 9 | 6 | 4♠+1 | N | ♠♥ | 11 | 650 | | 6 | 2 |
| 1 | 10 | 4♥−1 | W | A♠ | 9 | 50 | | 1 | 7 |
| 7 | 11 | 4♥−1 | W | A♠ | 9 | 50 | | 1 | 7 |
| 12 | 5 | 3♠+2 | N | 10♥ | 11 | 200 | | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 4♠+2 | N | K♥ | 12 | 680 | | 8 | 0 |
| Board 16 (W/EW) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 1 | 7 | 4♣= | N | A♥ | 10 | 130 | | 5 | 3 |
| 4 | 9 | 3♠−1 | N | 9♣ | 8 | | 50 | 1 | 7 |
| 2 | 10 | 2♣+2 | N | 4♦ | 10 | 130 | | 5 | 3 |
| 8 | 11 | 3♠−1 | N | 9♣ | 8 | | 50 | 1 | 7 |
| 12 | 6 | 2NT+1 | S | | 9 | 150 | | 8 | 0 |
| Board 17 (N/None) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 1 | 7 | 4♥+2 | S | K♣ | 12 | 480 | | 3 | 5 |
| 4 | 9 | 5♥+1 | S | ♠♦ | 12 | 480 | | 3 | 5 |
| 2 | 10 | 5♦+1 | N | | 12 | 420 | | 0 | 8 |
| 8 | 11 | 6♥= | S | J♠ | 12 | 980 | | 7 | 1 |
| 12 | 6 | 6♥= | S | K♣ | 12 | 980 | | 7 | 1 |
| Board 18 (E/NS) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 1 | 7 | 3♥+1 | N | 7♦ | 10 | 170 | | 3 | 5 |
| 4 | 9 | 3♥+1 | N | 7♦ | 10 | 170 | | 3 | 5 |
| 2 | 10 | 5♣*−3 | W | | 8 | 500 | | 8 | 0 |
| 8 | 11 | 3♥−1 | N | 9♦ | 8 | | 100 | 0 | 8 |
| 12 | 6 | 4♠*−2 | E | A♦ | 8 | 300 | | 6 | 2 |
| Board 19 (S/EW) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 6 | 4 | 2♠+1 | W | Q♣ | 9 | | 140 | 0 | 8 |
| 2 | 8 | 3NT−2 | W | Q♣ | 7 | 200 | | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 4♠−2 | W | Q♣ | 8 | 200 | | 6 | 2 |
| 11 | 9 | 4♠−2 | W | Q♣ | 8 | 200 | | 6 | 2 |
| 12 | 7 | 2♠= | W | | 8 | | 110 | 2 | 6 |
| Board 20 (W/All) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 6 | 4 | 2♥= | E | A♠ | 8 | | 110 | 4 | 4 |
| 2 | 8 | 2♥= | E | A♠ | 8 | | 110 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 1♠+3 | W | 3♥ | 10 | | 170 | 0 | 8 |
| 11 | 9 | 2♦= | E | J♦ | 8 | | 90 | 8 | 0 |
| 12 | 7 | 2♥= | E | A♠ | 8 | | 110 | 4 | 4 |
| Board 21 (N/NS) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 6 | 4 | 2♥+2 | W | 9♣ | 10 | | 170 | 6 | 2 |
| 2 | 8 | 4♥+1 | W | 9♣ | 11 | | 450 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 2♥+3 | W | ♠♦ | 11 | | 200 | 4 | 4 |
| 11 | 9 | 2♠−1 | W | ♠♦ | 7 | 50 | | 8 | 0 |
| 12 | 7 | 4♥= | W | | 10 | | 420 | 2 | 6 |
| Board 22 (E/EW) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 7 | 5 | 4♠= | W | 6♣ | 10 | | 620 | 2 | 6 |
| 6 | 2 | 4♠−1 | W | 6♣ | 9 | 100 | | 6 | 2 |
| 10 | 4 | 4♠= | W | 6♣ | 10 | | 620 | 2 | 6 |
| 11 | 1 | 5♠−3 | E | ♠♥ | 8 | 300 | | 8 | 0 |
| 12 | 8 | 4♠= | W | | 10 | | 620 | 2 | 6 |
| Board 23 (S/All) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 7 | 5 | 3♥−2 | N | 10♦ | 7 | | 200 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 1NT−1 | N | 6♠ | 6 | | 100 | 5 | 3 |
| 10 | 4 | 1NT−1 | N | 6♠ | 6 | | 100 | 5 | 3 |
| 11 | 1 | 2♦= | S | A♠ | 8 | 90 | | 8 | 0 |
| 12 | 8 | 2♦−2 | S | | 6 | | 200 | 1 | 7 |
| Board 24 (W/None) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 7 | 5 | 3NT+1 | W | 4♦ | 10 | | 430 | 5 | 3 |
| 6 | 2 | 3NT+1 | W | 4♦ | 10 | | 430 | 5 | 3 |
| 10 | 4 | 3NT+3 | W | 4♦ | 12 | | 490 | 0 | 8 |
| 11 | 1 | 3NT+2 | W | 8♠ | 11 | | 460 | 2 | 6 |
| 12 | 8 | 3NT= | W | | 9 | | 400 | 8 | 0 |
| Board 25 (N/EW) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 8 | 6 | 1NT+2 | S | | 9 | 150 | | 1 | 7 |
| 4 | 1 | 2♥−2 | E | | 6 | 200 | | 6 | 2 |
| 5 | 10 | 3NT−5 | E | | 4 | 500 | | 8 | 0 |
| 2 | 11 | 2NT+1 | N | | 9 | 150 | | 1 | 7 |
| 12 | 9 | 1NT+3 | S | | 10 | 180 | | 4 | 4 |
| Board 26 (E/All) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 8 | 6 | 3NT−3 | N | 4♥ | 6 | | 300 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 3NT−2 | N | 4♥ | 7 | | 200 | 2 | 6 |
| 5 | 10 | 3NT= | N | ♠♥ | 9 | 600 | | 7 | 1 |
| 2 | 11 | 3NT−1 | N | | 8 | | 100 | 4 | 4 |
| 12 | 9 | 3NT= | S | | 9 | 600 | | 7 | 1 |
| Board 27 (S/None) |
|---|
| NS | EW | Contract | By | Lead | Tricks | NS+ | EW+ | NS | EW |
|---|
| 8 | 6 | 2NT−1 | N | 9♣ | 7 | | 50 | 2.75 | 5.25 |
| 4 | 1 | 3♦−1 | W | 8♠ | 8 | 50 | | 5.25 | 2.75 |
| 5 | 10 | | | | 0 | 50% | 50% | 4 | 4 |
| 2 | 11 | 2♠= | S | K♦ | 8 | 110 | | 7.75 | 0.25 |
| 12 | 9 | 1♦+2 | W | | 9 | | 110 | 0.25 | 7.75 |
Personal scorecard for pair 5
| Board | Sat | Vs | Contract | By | Lead | Tricks | +ve | −ve | MPs |
|---|
| 1 | NS | 2 | 3♠−1 | S | K♣ | 8 | | 50 | 5 |
| 2 | NS | 2 | 3NT+2 | W | ♠♦ | 11 | | 460 | 3 |
| 3 | NS | 2 | 2♥−1 | N | K♦ | 7 | | 50 | 2 |
| 4 | EW | 9 | 2♥+2 | S | ♠♦ | 10 | | 170 | 8 |
| 5 | EW | 9 | 1NT= | E | 4♥ | 7 | 90 | | 1 |
| 6 | EW | 9 | 3♣−2 | E | A♥ | 7 | | 200 | 0 |
| 7 | EW | 11 | 2♥+1 | W | 4♦ | 9 | 140 | | 7.75 |
| 8 | EW | 11 | 4♠= | E | ♠♥ | 10 | 420 | | 4 |
| 9 | EW | 11 | 2♠−3 | S | ♠♦ | 5 | 150 | | 8 |
| 10 | EW | 8 | 4♠−1 | N | 2♦ | 9 | 100 | | 2 |
| 11 | EW | 8 | 5♣= | N | | 11 | | 400 | 7 |
| 12 | EW | 8 | 3♠+1 | E | | 10 | 170 | | 3 |
| 13 | EW | 12 | 2♠+1 | W | ♠♣ | 9 | 140 | | 8 |
| 14 | EW | 12 | 1NT−1 | S | | 6 | 50 | | 2 |
| 15 | EW | 12 | 3♠+2 | N | 10♥ | 11 | | 200 | 4 |
| 19 | NS | 1 | 4♠−2 | W | Q♣ | 8 | 200 | | 6 |
| 20 | NS | 1 | 1♠+3 | W | 3♥ | 10 | | 170 | 0 |
| 21 | NS | 1 | 2♥+3 | W | ♠♦ | 11 | | 200 | 4 |
| 22 | EW | 7 | 4♠= | W | 6♣ | 10 | 620 | | 6 |
| 23 | EW | 7 | 3♥−2 | N | 10♦ | 7 | 200 | | 7 |
| 24 | EW | 7 | 3NT+1 | W | 4♦ | 10 | 430 | | 3 |
| 25 | NS | 10 | 3NT−5 | E | | 4 | 500 | | 8 |
| 26 | NS | 10 | 3NT= | N | ♠♥ | 9 | 600 | | 7 |
| 27 | NS | 10 | | | | | 50% | 50% | 4 |